產品目錄 / Products
實驗室凍干機原理是基于水的三態變化。水有固態、液態和氣態,三種狀態既可以相互轉換又可以共存。 當水在 三相點 (溫度為0.01℃,水 蒸氣壓 為610.5Pa)時,水、冰、 水蒸氣 三者可共存且相互平衡。在高真空狀態下,利用升華原理,使預先凍結的物料中的水分,不經過冰的融化,直接以冰態升華為水蒸汽被除去,從而達到冷凍干燥的目的。
實驗室凍干機設備是一種用于實驗室內少量樣品冷凍干燥的小型凍干機,包括殼體、制冷機組、真空泵、冷阱 ,電控系統。
其制冷機組設置在殼體內;冷阱設在殼體上部;真空泵通過真空管道連通冷阱;制冷機組具有壓縮機、換熱器、膨脹閥、蒸發器;還包括物料放置裝置,物料放置裝置安裝在冷阱上方及殼體上,且與冷阱上端連通;蒸發器為蒸發盤管,其設置在冷阱內。將蒸發器改設成蒸發盤管,且設置在冷阱內,降溫速度快。
實驗室凍干機整機體積小、能耗低、結構穩定、操作方便、擴展性強,實驗室內擺放方便,便于實驗室少量物料凍干及相關工藝摸索。
設備特點:
■ 采用進口全封閉制冷機組,溫度低,捕水能力強;
■ 采用風冷方式散熱,不需水冷卻;
■ 真空連接采用通用標準件,拆卸安裝簡易方便,密封性能可靠;
■ 冷阱溫度及樣品真空度均采用LED數字顯示,簡潔明確;
■ 特定設計的觸摸軟鍵可快速準確地實現各功能設置,操作簡單方便;
■ 透明鐘罩作為冷凍干燥室,自然加熱,安全直觀;
■ 特殊設計的不銹鋼樣品架,普通型樣品盤間距可調,層數自由設定;
■ 不銹鋼冷阱和臺面,清潔衛生,美觀耐腐蝕
技術參數:
型號 | 冷凝溫度 | 真 空 度 | 凍干面積 | 捕水能力 | 功率W | 配置 | |
TF-FD-1 | 普通型 | <-50℃ | <10Pa (空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100 | 物料盤:&200*4層 |
壓蓋型 | 0.07㎡ | 物料盤:&180*3層 | |||||
多歧管普通型 | 0.12㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml 可選8只 物料盤:&200*4層 | |||||
多歧管壓蓋型 | 0.07㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml 可選8只 | |||||
TF-FD-1PF 真空數顯 | 普通型 | <-50℃ | <10Pa (空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W | 物料盤:&200*4層 |
壓蓋型 | 0.07㎡ | 物料盤:&180*3層 | |||||
多歧管普通型 | 0.12㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只 | |||||
多歧管壓蓋型 | 0.07㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只 | |||||
TF-FD-1L 真空數顯 | 普通型 | <-80℃ | <10Pa (空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W | 物料盤:&200*4層 |
壓蓋型 | 0.07㎡ | 物料盤:&180*3層 | |||||
多歧管普通型 | 0.12㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只 | |||||
多歧管壓蓋型 | 0.07㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只 | |||||
TF-FD-18S 帶加熱功能 凍干曲線 | 普通型 | <-50℃ | <10Pa (空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W | 物料盤:&240*4層 |
壓蓋型 | 0.11㎡ | 物料盤:&220*3層 | |||||
多歧管普通型 | 0.18㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只 物料盤:&240*4層 | |||||
多歧管壓蓋型 | 0.11㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只 物料盤:&220*3層 | |||||
TF-FD-18 真空數顯 | 普通型 | <-50℃ | <10Pa (空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W | 物料盤:&240*4層 |
壓蓋型 | 0.11㎡ | 物料盤:&220*3層 | |||||
多歧管普通型 | 0.18㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只 物料盤:&240*4層 | |||||
多歧管壓蓋型 | 0.11㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只 物料盤:&220*3層 | |||||
TF-FD-27 | 普通型 | <-80℃ | <10Pa (空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200 | 物料盤:&240*6層 |
壓蓋型 | 0.11㎡ | 物料盤:&220*3層 | |||||
多歧管普通型 | 0.27㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只; | |||||
多歧管壓蓋型 | 0.11㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只; | |||||
TF-FD-27S 帶加熱功能 凍干曲線 | 普通型 | <-80℃ | <10Pa (空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200 | 物料盤:&240*6層 |
壓蓋型 | 0.11㎡ | 物料盤:&220*3層 | |||||
多歧管普通型 | 0.27㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只; | |||||
多歧管壓蓋型 | 0.11㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只; |
T型架實驗室凍干機:產品優勢:樣品冷凍干燥后封裝在小安瓿內,它具有保藏期長、變異小,便于大量保藏及適用范圍較廣等優點。
型號 | 冷凝溫度℃ | 真空度 | 安瓿瓶接口 | 捕水能力 | 功率W |
TF-FD-1E | <-50 | <10Pa | 24 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-18E | <-50 | <10Pa | 24 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-27E | <-80 | <10Pa | 24 | 6Kg/24h | 2200 |
操作使用環境要求:
1、正常工作條件環境溫度:10℃~30℃
相對濕度: ≤70%
電源電壓:單相220V±10% 50Hz
工作環境應:水平放置,沒有導電塵埃,爆炸性、腐蝕性氣體及強電磁場干擾。
2、運輸貯存條件:環境溫度:-40℃~50℃
相對濕度: ≤93%
貯存環境應通風良好,無腐蝕性氣體。
3、安全分類 I類B型。
上海拓紛機械設備有限公司!?。?/strong>